Feldbergfest

Auf dem Großen Feldberg im Taunus

Das älteste Bergturnfest im deutschsprachigen Raum

seit 1844


144. Feldbergturnfest 2000
am 19. und 20. August 2000 auf dem Großen Feldberg im Taunus

Ergebnisliste


horizontal rule


Männer - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Lipecki, Tim                73 Hochheim                       49:48

horizontal rule


Senioren M30 - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Stephan, Frank              68 Frankfurt                      52:19
  2. Rechenberger, Adolf         63 Oberursel                      57:25
  3. Pipo, Michael               62 TuS Kelsterbach              1:00:18
  4. Reinke, Helmut              61 TV Obernhain                 1:00:30
  5. Bock, Harald                65 Bad Homburg                  1:01:37
  6. Schulz, Uwe                 64 TuS Kelsterbach              1:02:43
  7. Ottobre, David              66 Oberursel                    1:02:53
  8. Weinberg, Thomas            61 TuS Kelsterbach              1:04:52
  9. Wettemann, Achim            69 Lok Kelkheim-Hofheim         1:06:53
 10. Klomann, Armin              65 Seedammbad Bad Homburg       1:12:27
 11. Kleinschmidt, Uwe           69 Lok Kelkheim                 1:16:49
 12. Schaub, Thomas              65 Bergwacht Hessen             1:23:07

horizontal rule


Senioren M40 - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Moses, Michael              55 TSV 08 Grävenwiesbach          52:49
  2. Kendl, Helmut               56 TSV Berkersheim                53:30
  3. Rautenberg, Thomas          57 Spiridon Frankfurt             53:38
  4. Degen, Michael              59 Bad Homburg                    54:38
  5. Veith, Günter               53 SG Niederlauken                55:42
  6. Walter, Rudolf              56 TSV Bonames                    57:55
  7. Ebert, Ulli                 56 LT Reifenberg                  58:40
  8. Föt, Eugen                  51 TSV Bonames                    58:57
  9. Groß, Helmut                54 Hasselbach                     59:03
 10. Moos, Paul-Gerhard          58 TuS Weilnau                  1:03:37
 11. Münzer, Klaus               52 LT Reifenberg                1:06:36
 12. Hannen, Uwe                 60 Traktor Pfostenschuß         1:07:17
 13. Laylek, Orhan               53 RLT Rodgau                   1:14:59
 14. Noack, Frank                55 Büttelborn                   1:19:26

horizontal rule


Senioren M50 - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Lacko, Jan                  47 TSG Oberursel                  52:19
  2. Nebel, Hans                 44 TuS Merzhausen               1:05:32
  3. Tamms, Wolfgang             41 LG Bad Soden-Neuenhain       1:05:54
  4. Hilles, Claus               46 TSG Eppstein                 1:09:21
  5. Gross, Winfried             45 TSG Münster                  1:29:09

horizontal rule


Senioren M60 - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Ebert, Ludwig               40 TV Obernhain                 1:03:36
  2. Roschke, Udo                35 TSG Oberursel                1:06:05
  3. Weigel, Kurt                39 LG Hochtaunus                1:09:44
  4. Herp, Joachim               38 Bad Homburg                  1:10:31
  5. Bindewald, Richard          32 TV Stierstadt                1:23:19
  6. Ochs, Hermann               36 SV Hattersheim               1:25:36
  7. Wentzel, Peter              36 DAV Frankfurt                1:45:49

horizontal rule


männliche Jugend - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Raabe, Patrick              86 TSV Bargteheide              1:14:06

horizontal rule


Seniorinnen W30 - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Franke, Martina             66 LG Eintracht Frankfurt         57:46
  2. Heinrich, Petra             69 Usinger TSG                    59:20
  3. Schöngart, Claudia          67 TSG Eppstein                 1:01:23
  4. Zorn, Britt                 66 TSG Eppstein                 1:12:37
  5. Janko, Steffani             69 TSG Niederdorfelden          1:17:08
  6. Niggemann, Gabriele         67 Bergwacht Hessen             1:23:07

horizontal rule


Seniorinnen W40 - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Kostka, Christina           58 TSG Eppstein                 1:06:45
  2. Müller, Hildegard           57 TV Schloßborn                1:07:09
  3. Leylek, Katharina           58 RLT Rodgau                   1:14:48
  4. Lemence, Brigitte           53 TSG Sulzbach                 1:19:28

horizontal rule


Seniorinnen W50 - 10k Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Hilles, Renate              48 TSG Eppstein                 1:05:00
  2. Busse-Schmelz, Gisela       50 Spiridon Frankfurt           1:17:52

horizontal rule


Jedermann - Jedefrau - 5k


  1. Götz, Sascha                81 TSG Wehrheim                   25:51   1. JM   
  2. Schmidt, Sebastian          79 SG Enkheim                     27:22   2. JM   
  3. Kieser, Christian           89 TSV Bonames                    32:24   3. JM   
  4. Diehl, Thorsten             68 Usinger TSG                    33:13   4. JM   
  5. Gröschel, Gustav            49 Usinger TSG                    34:40   5. JM   
  6. Romano, Danielo             71 Lauftreff Ulrike               34:54   6. JM   
  7. Abel, Günther               46 LT Reifenberg                  35:58   7. JM   
  8. Walter, Lorenz              33 TSV Nieder-Wernbach            38:21   8. JM   
  9. Raschke, Krista             43 LG Hochtaunus                  41:35   1. JW   
 10. Hofmann, Reinhold           42 Lauftreff Reifenberg           41:59   9. JM   
 11. Madl, Christine             74 Lauftreff Ulrike               47:23   2. JW   
 12. Henning, Ulrike             51 Lauftreff Ulrike               47:24   3. JW   
 13. Madl, Hubert                70 Lauftreff Ulrike               47:28  10. JM   
 14. Henning, Jürgen             51 Lauftreff Ulrike               47:28  11. JM   
 15. Weckler, Frank              66 LG Eintracht Frankfurt         58:49  12. JM   

horizontal rule

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2000 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de