150. Feldbergfest
am 8. und 9. Juli 2006 auf dem Großen Feldberg im Taunus

Ergebnisliste




Wertungen

Einlauf
Einzel




Wertung nach Einlauf


  1. Hirschberg, Alexander       82 Kronberg                       22:38   1. M    
  2. Branner, Dietmar            69 LT Wetzlar                     23:42   1. M30  
  3. Ickstadt, Rainer            61 TSG Eppstein                   23:56   1. M40  
  4. Volz, Meinhard              63 Schmitten                      26:13   2. M40  
  5. Reinhold, Bernhard          84 MTV Kronberg                   26:36   2. M    
  6. Streblow, Jan               91 HTG Bad Homburg                26:38   1. SA   
  7. Löschengruber, Sven         68 LT Bruchköbel                  26:54   2. M30  
  8. Witter, Peter               57 SG Sossenheim                  27:15   3. M40  
  9. Veith, Günter               53 SG Niederlauken                27:25   1. M50  
 10. Nahmen, Heinrich von        50 LG Alpen                       27:37   2. M50  
 11. Netzer, Bernd               46 LG Bad Soden/Neuenhain         27:42   1. M60  
 12. Werz, Hajo                  55 SG Sossenheim                  27:48   3. M50  
 13. Blicker, Herbert            59 CVJM-SG-Dillenburg             28:06   4. M40  
 14. Langhammer, Rainer          56 Usinger TSG                    28:11   4. M50  
 15. Gehl, Michael               59 Frankfurt                      28:35   5. M40  
 16. Bär, Rolf                   44 LG Bad Soden/Neuenhain         29:20   2. M60  
 17. Kieser, Christian           89 TV Bad Vilbel                  29:26   1. MJB  
 18. Eckermann, Eric             91 TSG Niederreifenberg           29:30   2. SA   
 19. Walper, Gerhard             50 RLT Rodgau                     29:43   5. M50  
 20. Ernst, Carmen               59 LT Ambiente Marktikhofen       29:57   1. W40  
 21. Fischer, Monika             63 TSV Ober-Erlenbach             29:58   2. W40  
 22. Theiß, Heiko                76 Oberursel                      30:25   3. M30  
 23. Stäter, Sebastian           92 TSG Niederreifenberg           30:27   3. SA   
 24. Cordtokrax, Rita            61 SG Dresdner Sport              30:59   3. W40  
 25. Rau, Florian                81 LG Friedrichsdorf              31:21   3. M    
 26. Wisnewski, Michael          72 Oberursel                      31:32   4. M30  
 27. Tamms, Wolfgang             42 LG Bad Soden/Neuenhain         31:35   3. M60  
 28. Knam, Klaus                 59 TSG Falkenstein/Königstein     31:46   6. M40  
 29. Fuchsloch, Tim              94 TSG Niederreifenberg           31:53   4. SA   
 30. Steen, Howard               50 Oberursel                      32:13   6. M50  
 31. Shirley, Lawson             64 Dunbar, Schottland             32:13   7. M40  
 32. Schlehahn, Anke             76 Oberursel                      32:37   1. W30  
 33. Peinelt, Wolfgang           51 TV 1889 Weisskirchen           33:03   7. M50  
 34. Keil, Stefan                71 Kein Verein                    33:16   5. M30  
 35. Weier, Gerhard              62 LG Brechen                     33:20   8. M40  
 36. Jäkel, Dagmar               51 TSV Grävenwiesbach             33:27   1. W50  
 37. Aurich, Michael             74 TSG Niederreifenberg/Remling   34:45   6. M30  
 38. Lindert, Klaus              41 Allianz Oberursel              34:48   4. M60  
 39. Böhmer, Jürgen              62 SG Niederlauken                35:42   9. M40  
 40. Herrenleben, Christina      69 Kelkheim                       36:58   2. W30  
 41. Herrenleben, Michael        53 MTV Kronberg                   36:59   8. M50  
 42. Hoffmann, Dieter            52 TSG Eppstein                   37:51   9. M50  
 43. Veith, Cornelia             55 Weilrod                        38:26   2. W50  
 44. Wieth, Doris                56 TSG Wehrheim                   40:02   3. W50  
 45. Fuchsloch, Tina             96 TSG Niederreifenberg           40:11   1. SIA  
 46. Fuchsloch, Bernd            66 TSG Niederreifenberg           40:11  10. M40  
 47. Gramel, Günter              41 TSG Falkenstein                40:28   5. M60  
 48. Henning, Karl               24 TSG Falkenstein                42:24   1. M70  
 49. Lang, Katrin                75 Bad Homburg                    46:06   3. W30  



Männer - 6300 m


  1. Hirschberg, Alexander       82 Kronberg                       22:38
  2. Reinhold, Bernhard          84 MTV Kronberg                   26:36
  3. Rau, Florian                81 LG Friedrichsdorf              31:21


Senioren M30 - 6300 m


  1. Branner, Dietmar            69 LT Wetzlar                     23:42
  2. Löschengruber, Sven         68 LT Bruchköbel                  26:54
  3. Theiß, Heiko                76 Oberursel                      30:25
  4. Wisnewski, Michael          72 Oberursel                      31:32
  5. Keil, Stefan                71 Kein Verein                    33:16
  6. Aurich, Michael             74 TSG Niederreifenberg/Remling   34:45


Senioren M40 - 6300 m


  1. Ickstadt, Rainer            61 TSG Eppstein                   23:56
  2. Volz, Meinhard              63 Schmitten                      26:13
  3. Witter, Peter               57 SG Sossenheim                  27:15
  4. Blicker, Herbert            59 CVJM-SG-Dillenburg             28:06
  5. Gehl, Michael               59 Frankfurt                      28:35
  6. Knam, Klaus                 59 TSG Falkenstein/Königstein     31:46
  7. Shirley, Lawson             64 Dunbar, Schottland             32:13
  8. Weier, Gerhard              62 LG Brechen                     33:20
  9. Böhmer, Jürgen              62 SG Niederlauken                35:42
 10. Fuchsloch, Bernd            66 TSG Niederreifenberg           40:11


Senioren M50 - 6300 m


  1. Veith, Günter               53 SG Niederlauken                27:25
  2. Nahmen, Heinrich von        50 LG Alpen                       27:37
  3. Werz, Hajo                  55 SG Sossenheim                  27:48
  4. Langhammer, Rainer          56 Usinger TSG                    28:11
  5. Walper, Gerhard             50 RLT Rodgau                     29:43
  6. Steen, Howard               50 Oberursel                      32:13
  7. Peinelt, Wolfgang           51 TV 1889 Weisskirchen           33:03
  8. Herrenleben, Michael        53 MTV Kronberg                   36:59
  9. Hoffmann, Dieter            52 TSG Eppstein                   37:51


Senioren M60 - 6300 m


  1. Netzer, Bernd               46 LG Bad Soden/Neuenhain         27:42
  2. Bär, Rolf                   44 LG Bad Soden/Neuenhain         29:20
  3. Tamms, Wolfgang             42 LG Bad Soden/Neuenhain         31:35
  4. Lindert, Klaus              41 Allianz Oberursel              34:48
  5. Gramel, Günter              41 TSG Falkenstein                40:28


Senioren M70 - 6300 m


  1. Henning, Karl               24 TSG Falkenstein                42:24


Seniorinnen W30 - 6300m


  1. Schlehahn, Anke             76 Oberursel                      32:37
  2. Herrenleben, Christina      69 Kelkheim                       36:58
  3. Lang, Katrin                75 Bad Homburg                    46:06


Seniorinnen W40 - 6300 m


  1. Ernst, Carmen               59 LT Ambiente Marktikhofen       29:57
  2. Fischer, Monika             63 TSV Ober-Erlenbach             29:58
  3. Cordtokrax, Rita            61 SG Dresdner Sport              30:59


Seniorinnen W50 - 6300 m


  1. Jäkel, Dagmar               51 TSV Grävenwiesbach             33:27
  2. Veith, Cornelia             55 Weilrod                        38:26
  3. Wieth, Doris                56 TSG Wehrheim                   40:02


männliche Jugend B - 6300 m


  1. Kieser, Christian           89 TV Bad Vilbel                  29:26


Schüler A - 6300 m


  1. Streblow, Jan               91 HTG Bad Homburg                26:38
  2. Eckermann, Eric             91 TSG Niederreifenberg           29:30
  3. Stäter, Sebastian           92 TSG Niederreifenberg           30:27
  4. Fuchsloch, Tim              94 TSG Niederreifenberg           31:53


Schülerinnen A - 6300 m


  1. Fuchsloch, Tina             96 TSG Niederreifenberg           40:11

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für HLV-Kreis Hochtaunus, Serien-Nr. 0345.