152. Feldbergfest
am 23. und 24. August 2008 aud dem Großen Feldberg im Taunus

Ergebnisliste




Wertungen

Einlauf
Einzel




Wertung nach Einlauf [Klassenübersicht]

  1. Freisberg, Rene             80 LG Eintracht Frankfurt         21:57   1. M    
  2. Budecker, Michael           84 MTBC Wehrheim                  21:59   2. M    
  3. Wagner, Frank               67 Lauftreff Butzbach             22:28   1. M40  
  4. Ickstadt, Rainer            61 TSG Eppstein                   23:10   2. M40  
  5. Moses, Michael              55 TSV 08 Grävenwiesbach          24:55   1. M50  
  6. Kipper, Rene                86 SG Schneidheim                 25:14   3. M    
  7. Reinhold, Bernhard          84 MTV Kronberg                   25:40   4. M    
  8. Dörr, Hagen                 84 Sparta                         26:02   5. M    
  9. Kailer, Klaus-Günter        59 Staffelstein                   26:28   3. M40  
 10. Weiershäuser, Armin         87 FC Köppern                     26:43   6. M    
 11. Brunzel, Martin             84 ÜE Hasselborn                  27:18   7. M    
 12. Laudert, Andreas            69 LC Steinbach                   27:39   1. M30  
 13. Kampe, Bernd                80 Kein Verein                    28:12   8. M    
 14. Sauber, Christopher         92 LC Steinbach                   28:45   1. MJB  
 15. Schmidt, Winfried           40 TV Bommersheim                 28:49   1. M60  
 16. Möller, Herbert             50 TUS Weilmünster                28:52   2. M50  
 17. Dörr, Freya                 90 Kein Verein                    29:00   1. WJA  
 18. Lüdecke, Heike              64 Kein Verein                    29:16   1. W40  
 19. Lenz, Maximilian            90 TG Unterliederbach             29:39   1. MJA  
 20. Käser, Jürgen               42 Kein Verein                    29:40   2. M60  
 21. Fischer, Reiner             64 SC Steinberg                   29:51   4. M40  
 22. Seromy, Helmut              48 ASC Dillenburg                 29:55   3. M60  
 23. Gehl, Michael               59 Kein Verein                    29:58   5. M40  
 24. Sillke, Thorsten            61 Ginnheimer Lauftreff           30:28   6. M40  
 25. Hofmann, Stefan             69 Kein Verein                    30:29   2. M30  
 26. Lenz, Andreas               65 TG Unterliederbach             30:35   7. M40  
 27. Cord to Krax, Rita          61 Allianz Dresdner Sport         30:38   2. W40  
 28. Vorbach, Tobias             76 Kein Verein                    31:17   3. M30  
 29. Mezger, Norbert             61 TV Schloßborn                  31:22   8. M40  
 30. Weber, Manfred              57 Kein Verein                    31:46   3. M50  
 31. Ebert, Michael              72 Kein Verein                    31:50   4. M30  
 32. Knörr, Elke                 47 TSV 08 Grävenwiesbach          31:55   1. W60  
 33. Wickenhöfer, Holger         76 ÜE Hasselborn                  32:18   5. M30  
 34. Andres, Susanne             62 TSG Oberursel                  32:19   3. W40  
 35. Peter, Andre                88 ÜE Hasselborn                  32:21   9. M    
 36. Kiefer, Ralph-Michael       62 Kein Verein                    32:47   9. M40  
 37. Rühl, Viola                 76 Kein Verein                    33:08   6. M30  
 38. Perle, Oviver               76 Kein Verein                    33:09   7. M30  
 39. Klomann, Armin              65 Bad Homburg                    33:44  10. M40  
 40. Naedler, Christoph          51 Allianz Dresdner Sport         33:54   4. M50  
 41. Walz, Jürgen                42 Königstein                     34:05   4. M60  
 42. Klann, Kevin                91 TG Unterliederbach             34:27   2. MJB  
 43. Klann, Thorsten             63 TG Unterliederbach             34:43  11. M40  
 44. Greve, Janine               78 ÜE Hasselborn                  35:42   1. W30  
 45. Merkel, Katharina           83 Kein Verein                    36:42   1. F    
 46. Lenke, Alexander            72 ÜE Hasselborn                  38:27   8. M30  
 47. Gramel, Günter              41 TSG Falkenstein                39:46   5. M60  
 48. Lindert, Sabine             63 Kein Verein                    39:59   4. W40  
 49. Linbert, Klaus              41 Allianz Dresdner Sport         40:07   6. M60  
 50. Färberm, Hermann            59 MTV Kronberg                   40:20  12. M40  
 51. Mulfinger, Willi            48 Kein Verein                    41:05   7. M60  
 52. Grüßel, Detlev              62 Kein Verein                    41:35  13. M40  
 53. Manton, Angela              73 Kein Verein                    41:39   2. W30  
 54. Hansmann, Monika            74 Kein Verein                    41:55   3. W30  
 55. Harder, Kristian            80 Kein Verein                    43:20  10. M    
 56. Hansmann, Ralf              69 Kein Verein                    44:35   9. M30  
 57. Engel, Andreas              63 Kein Verein                    57:12  14. M40  



Männer - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Freisberg, Rene             80 LG Eintracht Frankfurt         21:57
  2. Budecker, Michael           84 MTBC Wehrheim                  21:59
  3. Kipper, Rene                86 SG Schneidheim                 25:14
  4. Reinhold, Bernhard          84 MTV Kronberg                   25:40
  5. Dörr, Hagen                 84 Sparta                         26:02
  6. Weiershäuser, Armin         87 FC Köppern                     26:43
  7. Brunzel, Martin             84 ÜE Hasselborn                  27:18
  8. Kampe, Bernd                80 Kein Verein                    28:12
  9. Peter, Andre                88 ÜE Hasselborn                  32:21
 10. Harder, Kristian            80 Kein Verein                    43:20


Senioren M30 - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Laudert, Andreas            69 LC Steinbach                   27:39
  2. Hofmann, Stefan             69 Kein Verein                    30:29
  3. Vorbach, Tobias             76 Kein Verein                    31:17
  4. Ebert, Michael              72 Kein Verein                    31:50
  5. Wickenhöfer, Holger         76 ÜE Hasselborn                  32:18
  6. Rühl, Viola                 76 Kein Verein                    33:08
  7. Perle, Oviver               76 Kein Verein                    33:09
  8. Lenke, Alexander            72 ÜE Hasselborn                  38:27
  9. Hansmann, Ralf              69 Kein Verein                    44:35


Senioren M40 - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Wagner, Frank               67 Lauftreff Butzbach             22:28
  2. Ickstadt, Rainer            61 TSG Eppstein                   23:10
  3. Kailer, Klaus-Günter        59 Staffelstein                   26:28
  4. Fischer, Reiner             64 SC Steinberg                   29:51
  5. Gehl, Michael               59 Kein Verein                    29:58
  6. Sillke, Thorsten            61 Ginnheimer Lauftreff           30:28
  7. Lenz, Andreas               65 TG Unterliederbach             30:35
  8. Mezger, Norbert             61 TV Schloßborn                  31:22
  9. Kiefer, Ralph-Michael       62 Kein Verein                    32:47
 10. Klomann, Armin              65 Bad Homburg                    33:44
 11. Klann, Thorsten             63 TG Unterliederbach             34:43
 12. Färberm, Hermann            59 MTV Kronberg                   40:20
 13. Grüßel, Detlev              62 Kein Verein                    41:35
 14. Engel, Andreas              63 Kein Verein                    57:12


Senioren M50 - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Moses, Michael              55 TSV 08 Grävenwiesbach          24:55
  2. Möller, Herbert             50 TUS Weilmünster                28:52
  3. Weber, Manfred              57 Kein Verein                    31:46
  4. Naedler, Christoph          51 Allianz Dresdner Sport         33:54


Senioren M60 - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Schmidt, Winfried           40 TV Bommersheim                 28:49
  2. Käser, Jürgen               42 Kein Verein                    29:40
  3. Seromy, Helmut              48 ASC Dillenburg                 29:55
  4. Walz, Jürgen                42 Königstein                     34:05
  5. Gramel, Günter              41 TSG Falkenstein                39:46
  6. Linbert, Klaus              41 Allianz Dresdner Sport         40:07
  7. Mulfinger, Willi            48 Kein Verein                    41:05


männliche Jugend A - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Lenz, Maximilian            90 TG Unterliederbach             29:39


Frauen - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Merkel, Katharina           83 Kein Verein                    36:42


Seniorinnen W30 - 6300m [Klassenübersicht]

  1. Greve, Janine               78 ÜE Hasselborn                  35:42
  2. Manton, Angela              73 Kein Verein                    41:39
  3. Hansmann, Monika            74 Kein Verein                    41:55


Seniorinnen W40 - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Lüdecke, Heike              64 Kein Verein                    29:16
  2. Cord to Krax, Rita          61 Allianz Dresdner Sport         30:38
  3. Andres, Susanne             62 TSG Oberursel                  32:19
  4. Lindert, Sabine             63 Kein Verein                    39:59


Seniorinnen W60 - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Knörr, Elke                 47 TSV 08 Grävenwiesbach          31:55


weibliche Jugend A - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Dörr, Freya                 90 Kein Verein                    29:00


männliche Jugend B - 6300 m [Klassenübersicht]

  1. Sauber, Christopher         92 LC Steinbach                   28:45
  2. Klann, Kevin                91 TG Unterliederbach             34:27

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2008.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für HLV-Kreis Hochtaunus, Serien-Nr. 0345.